Statistiques des accidents du travail en Belgique (2023)
publié le 06.09.24 par la rédaction, prevent.be
Combien y a-t-il eu d'accidents du travail en 2023?
Les statistiques sur les accidents du travail sont basées sur les déclarations d'accidents du travail. Ces données sont transmises par les assureurs accidents du travail (secteur privé) et par les employeurs (secteur public) à la base de données centrale de Fedris, pour qu'elle puisse les traiter.
Déclarations
En 2023, 194.959 accidents du travail ont été déclarés, ce qui représente une baisse de 0,1% par rapport à 2022 et de 12% par rapport à l'année de référence 2019. Tous les accidents du travail déclarés ne sont pas acceptés (seuls 167.436 l'ont été). Certains peuvent en effet être refusés par les assureurs s'ils ne répondent pas aux critères prévus par la législation (p.ex. il n'y a pas d'événement soudain ou il n'y a pas de blessures).
Tendance à la baisse à long terme
La tendance à la baisse du nombre d'accidents survenus sur le lieu de travail se confirme à plus long terme. Entre 2011 et 2023, le nombre d'accidents du travail a diminué de plus de 20%. Toutefois, cette baisse concerne principalement les accidents survenus sur le lieu de travail. Les chiffres d'accidents survenant sur le chemin du travail restent inchangés (ou augmentent même) et ce, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (tableau 1).
Cette tendance est encore plus prononcée quand on la rapporte sur une longue période. Le graphique 1 montre la tendance à long terme dans le secteur privé sur la période 1985-2023 (pour le secteur public, Fedris n'a commencé la collecte systématique des données qu'à partir de 2011): la tendance des accidents survenus sur le lieu de travail est à la baisse, tandis que celle des accidents sur le chemin du travail est à la hausse. En outre, le pourcentage que représentent les accidents sur le chemin du travail par rapport au nombre total d'accidents du travail est lui aussi en nette augmentation, tant dans le secteur privé que dans le secteur public (tableau 1).
Tableau 1 Nombre d'accidents du travail 2011-2023 – secteur privé et public
Secteur privé | Secteur public | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu de travail | Chemin du trav. | Total | % acc. chemin du trav. | Lieu de travail | Chemin du trav. | Total | % acc. chemin du trav. | ||
2011 | 147.854 | 22.349 | 170.203 | 13,1% | 41.423 | 10.191 | 51.614 | 19,7% | 221.817 |
2012 | 135.118 | 22.013 | 157.131 | 14,0% | 39.886 | 10.175 | 50.061 | 20,3% | 207.192 |
2013 | 126.726 | 23.793 | 150.519 | 15,8% | 38.502 | 11.020 | 49.522 | 22,3% | 200.041 |
2014 | 121.195 | 20.670 | 141.865 | 14,6% | 36.993 | 9.097 | 46.090 | 19,7% | 187.955 |
2015 | 116.447 | 20.772 | 137.219 | 15,1% | 36.468 | 9.490 | 45.958 | 20,6% | 183.177 |
2016 | 119.882 | 22.347 | 142.229 | 15,7% | 37.569 | 9.784 | 47.353 | 20,7% | 189.582 |
2017 | 120.911 | 24.627 | 145.538 | 16,9% | 36.934 | 10.629 | 47.563 | 22,3% | 193.101 |
2018 | 122.735 | 24.289 | 147.024 | 16,5% | 37.059 | 10.550 | 47.609 | 22,2% | 194.633 |
2019 | 120.078 | 26.429 | 146.507 | 18,0% | 36.665 | 11.452 | 48.117 | 23,8% | 194.624 |
2020 | 96.166 | 17.920 | 114.086 | 15,7% | 26.972 | 7.073 | 34.045 | 20,8% | 148.131 |
2021 | 105.286 | 20.660 | 125.946 | 16,4% | 29.863 | 8.191 | 38.054 | 21,5% | 164.000 |
2022 | 103.570 | 23.726 | 127.296 | 18,6% | 30.946 | 9.867 | 40.813 | 24,2% | 168.109 |
2023 | 100.797 | 24.770 | 125.567 | 19,7% | 31.212 | 10.583 | 41.795 | 25,3% | 167.362 |
Quelles conséquences?
Surtout des incapacités de travail temporaires
La grande majorité des accidents du travail occasionnent des frais mais n'entraînent pas d'incapacité, ou bien une incapacité ne dépassant pas les six mois. Ces deux catégories cumulées représentent en effet plus de 90% des accidents du travail (tableau 2).
Accidents mortels
En 2023, 80 accidents du travail mortels ont été recensés dans le secteur privé, dont 49 sur le lieu de travail et 31 sur le chemin du travail.
Accidents du travail graves et très graves
En cas d'accident du travail grave (accident du travail mortel, avec incapacité permanente ou lésions temporaires graves), l'employeur est tenu d'établir un rapport circonstancié (code, titre I.6). En outre, il est obligatoire de signaler immédiatement les accidents du travail très graves (incapacité permanente ou décès) au Contrôle du bien-être au travail. En 2023, il y a eu au total 8.173 accidents du travail graves, parmi lesquels on en compte 3.143 très graves. Les chiffres concernant ces accidents montrent également une tendance à la baisse: à titre de comparaison, il y a eu 10 861 accidents graves en 2011.
Le nombre d'accidents du travail graves reste, relativement parlant, à peu près au même niveau: environ 8% du nombre total d'accidents du travail (graphique 2).
Tableau 2 Accidents du travail en fonction des conséquences 2021 - 2023
Lieu du travail | Chemin du travail | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
nomb. | % | nomb. | % | nomb. | % | nomb. | % | nomb. | % | nomb. | % | |
sans suite | 41660 | 30,8% | 41432 | 30,8% | 40855 | 30,9% | 7240 | 25,1% | 9216 | 27,4% | 9910 | 28% |
incap. temporaire < 6 mois | 85512 | 63,3% | 85615 | 63,6% | 84447 | 64% | 19453 | 67,4% | 22172 | 66% | 23520 | 66,5% |
incap. temporaire > 6 mois | 2598 | 1,9% | 3.578 | 2,7% | 5.307 | 4,02% | 647 | 2,2% | 992 | 2,95% | 1558 | 4,4% |
incap. perma- nente | 5330 | 3,9% | 3835 | 2,8% | 1350 | 1,02% | 1461 | 5,1% | 1178 | 3,5% | 331 | 0,9% |
acc. mortels | 49 | 0,04% | 53 | 0,04% | 50 | 0,04% | 50 | 0,17% | 35 | 0,1% | 34 | 0,1% |
total | 135149 | 100% | 134516 | 100% | 132009 | 100% | 28851 | 100% | 33593 | 100% | 35353 | 100% |
Et par secteur?
Taux de fréquence
Le taux de fréquence moyen était de 13,17 en 2023, contre 13,42 en 2022. Cette baisse indique que le nombre d'accidents du travail a diminué non seulement en chiffres absolus, mais aussi en termes relatifs par rapport à l'année précédente. En effet, le taux de fréquence tient compte du nombre d'heures d'exposition. À plus long terme, on observe également une tendance marquée à la baisse: en 2002, le taux de fréquence moyen était de 31,23.
Différences entre les secteurs
Il existe de grandes différences entre les secteurs (tableau 3). Si on se penche sur le secteur de la construction, on voit qu'il a un taux de fréquence plus de deux fois supérieur à la moyenne, mais qu'il est en nette diminution: en 2012, ce taux de fréquence était encore proche de 50, alors qu'en 2023, il ne s'élève qu'à 28,36.
Tableau 3 Taux de fréquence - différents secteurs, 2012-2023
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Industries alimentaires | 27,01 | 24,94 | 23,19 | 22,37 | 21,51 | 22,35 | 21,42 | 21,60 | 19,45 | 19,69 | 19,13 | 18,44 |
16 Travail du bois (excepté: meubles) | 37,74 | 34,19 | 32,97 | 30,34 | 29,79 | 29,39 | 30,08 | 28,71 | 26,15 | 26,85 | 24,93 | 24,52 |
20 Industrie chimique | 9,82 | 8,69 | 8,75 | 8,11 | 9,26 | 8,79 | 8,14 | 8,31 | 7,14 | 7,78 | 7,01 | 6,68 |
25 Fabrication de produits métalliques (excepté: machines et équipements) | 31,96 | 28,99 | 28,42 | 26,75 | 26,47 | 24,17 | 24,93 | 24,99 | 22,31 | 22,45 | 21,71 | 21,58 |
29 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques | 19,54 | 18,87 | 16,53 | 16,40 | 14,48 | 14,37 | 14,11 | 14,91 | 11,14 | 11,71 | 12,11 | 14,58 |
41 Construction de bâtiments; promotion immobilière | 49,61 | 47,28 | 43,34 | 41,82 | 40,16 | 38,87 | 36,89 | 32,35 | 31,63 | 31,16 | 28,43 | 28,36 |
52 Entreposage et services auxiliaires des transports | 40,35 | 41,99 | 36,53 | 35,78 | 37,43 | 33,80 | 36,36 | 30,97 | 26,79 | 26,35 | 27,75 | 24,32 |
64 Activités des services financiers (excepté: assurance et caisses de retraite) | 1,85 | 1,90 | 1,78 | 1,79 | 1,67 | 1,61 | 1,87 | 1,70 | 1,05 | 0,81 | 1,14 | 1,22 |
78 Activités liées à l'emploi | 45,97 | 41,19 | 41,77 | 39,96 | 40,92 | 43,25 | 43,63 | 28,79 | 25,53 | 27,82 | 25,37 | 23,14 |
85 Enseignement | 10,11 | 8,57 | 9,03 | 6,92 | 7,20 | 6,87 | 7,33 | 8,10 | 4,97 | 6,15 | 7,20 | 6,97 |
86 Activités pour la santé humaine | 14,13 | 12,40 | 12,23 | 11,69 | 12,35 | 11,56 | 11,87 | 13,33 | 11,78 | 11,70 | 10,73 | 10,99 |
Moyenne | 19,39 | 17,64 | 17,05 | 16,25 | 16,55 | 16,16 | 16,20 | 15,94 | 13,30 | 14,06 | 13,42 | 13,17 |
Quels types d'accidents?
Chutes
La majorité des accidents du travail sont dus à des chutes. Près d'un accident sur cinq entre dans cette catégorie. Il s'agit à la fois de chutes de hauteur et de chutes de plain pied.
Si l'on considère également les conséquences de l'accident du travail, il apparaît que parmi les accidents entraînant une incapacité permanente et les accidents du travail mortels, la catégorie des "chutes" est de loin la plus importante. Près d'un tiers des accidents les plus graves sont dus à des chutes, qu'elles soient de plain-pied ou de hauteur (graphique 3).
Agression
Le nombre d'accidents du travail dus à des agressions n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En 2014, 5,9% des accidents du travail appartenaient à cette catégorie et en 2023, ce chiffre atteint les 8%. Dans cette catégorie, on trouve surtout des agressions de tiers (3,5%). Les agressions entre collègues sont relativement rares (0,6%).
Qui sont les victimes?
Surtout des hommes
Dans la majorité des cas (63,2%), les victimes sont des hommes. L'écart entre les hommes et les femmes se réduit toutefois lentement. En 2014, il y avait encore une différence de plus de 30% (65,4% contre 34,6%). En 2023, l'écart a été ramené à 26% (63,2% contre 36,8%).
Plus de jeunes
Les jeunes travailleurs risquent plus d'avoir un accident du travail. Dans la tranche d'âge des 20 à 29 ans, le nombre d'accidents sur le lieu de travail pour 1000 travailleurs est de 48, contre seulement 38 en moyenne (graphique 4). Ce nombre plus élevé d'accidents pourrait s'expliquer par le manque d'expérience. Les nouveaux travailleurs sont moins familiarisés avec les conditions de travail et les risques, ce qui les rend donc particulièrement vulnérables.
Parallèlement, les accidents du travail dans les groupes d'âge inférieurs sont, en moyenne, moins graves. Par exemple, près de la moitié (45%) des victimes d'accidents du travail avec incapacité permanente ont 50 ans ou plus (contre 10% environ dans la tranche d'âge 20-29 ans).
Source/Info: Fedris, Rapport annuel statistique 2023