Bijlage II.1-4 van de Codex welzijn op het werk. Deze bijlage is opgeheven door het KB van 12 mei 2024 en vervangen door een verwijzing naar een model ter beschikking op de website van de FOD Werkgelegenheid. Aangezien dit model nog niet ter beschikking is, vind je hier ter informatie de inhoud van de opgeheven bijlage.
Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart bedoeld in artikel II.1-6, § 1, 2°, c)
I. | Inlichtingen betreffende de steekkaart | |||
1. | Jaar. | |||
2. | Chronologisch nummer van de steekkaart in het jaar. | |||
II. | Inlichtingen betreffende de werkgever | |||
1. | Naam, voornamen, volledig adres van de werkgever (postnummer, gemeente, straat en nummer), ondernemingsnummer en voor werkgevers met meerdere vestigingen, de aanvulling met vestigingseenheidsnummer. | |||
2. | Doel van de onderneming. | |||
III. | Inlichtingen betreffende het slachtoffer | |||
1. | Naam, voornamen en woonplaats van het slachtoffer (postnummer, gemeente, straat en nummer). | |||
2. | Nummer in het personeelsregister. | |||
3. | Beroepscategorie. | |||
4. | Geslacht. | |||
5. | Nationaliteit. | |||
6. | Geboortedatum. | |||
7. | Burgerlijke stand. | |||
8. | Gewoon beroep in de onderneming. | |||
9. | Soort werkpost: | |||
— | de gebruikelijke arbeidsplaats; | |||
— | de occasionele of mobiele arbeidsplaats; | |||
— | andere arbeidsplaats. | |||
10. | Datum van indiensttreding. | |||
11. | Anciënniteit van het beroep in de onderneming. | |||
12. | Uurrooster van het slachtoffer op de dag van het ongeval. | |||
IV. | Inlichtingen betreffende het ongeval | |||
1. | Plaats van het ongeval: | |||
— | op de zetel van de onderneming (adres preciseren — zie veld II.1); | |||
— | op de openbare weg — verkeersongeval? Ja — Neen; | |||
— | op een andere plaats (adres preciseren); | |||
— | indien tijdelijke of mobiele bouwplaats, nummer van aangifte van bouwplaats te preciseren. | |||
2. | Waar (omgeving of soort plaats) bevond de getroffene zich toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: onderhoudsruimte, bouwplaats van een tunnel, locatie voor veeteelt, kantoor, school, warenhuis, ziekenhuis, parkeerplaats, sporthal, op het dak van een hotel, particuliere woning, riool, tuin, autoweg, aan boord van een aangemeerd schip, onder water, enz.)? | |||
3. | Datum, dag, uur. | |||
4. | Naam, adres van de getuigen. | |||
5. | Omstandig verslag van het ongeval. | |||
6. | Aard van het ongeval. Arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk. | |||
7. | Classificatie van het ongeval. | |||
7.1. | Betrokken voorwerp. | |||
7.2. | Vorm van het ongeval. | |||
7.3. | Bepaal de algemene activiteit (soort werk) of de taak (in ruime zin) die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: verwerking van producten, opslag, grondverzet, nieuwbouw of sloop van een bouwwerk, werk in de landbouw of bosbouw, werk met levende dieren, verzorging, bijstand aan een persoon of aan personen, opleiding, kantoorwerk, inkoop, verkoop, kunst, of de nevenactiviteiten van deze verschillende werkzaamheden, zoals installatie, losmaken, onderhoud, reparatie, schoonmaken, enz.). | |||
7.4. | Bepaal de specifieke activiteit die de getroffene aan het verrichten was toen het ongeval zich voordeed (bijvoorbeeld: vullen van de machine, werken met handgereedschap, besturen van een transportmiddel, grijpen, optillen, een voorwerp rollen, een last dragen, een doos sluiten, een ladder opgaan, lopen, gaan zitten, enz.) en de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.). | |||
8. | Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te vermijden. | |||
9. | Beschermingsmiddelen die de getroffene droeg op het ogenblik van het ongeval. | |||
V. | Inlichtingen betreffende de verwondingen | |||
1. | Gevolgen van het ongeval: | |||
1.1. | geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid en geen prothesen te voorzien; | |||
1.2. | geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, wel prothesen te voorzien; | |||
1.3. | tijdelijke arbeidsongeschiktheid; | |||
1.4. | blijvende arbeidsongeschiktheid te voorzien; | |||
1.5. | overlijden, datum van overlijden. | |||
2. | Classificatie van de verwondingen. | |||
2.1. | Aard. | |||
2.2. | Plaats. | |||
2.3. | Hoe is de getroffene (fysiek of psychisch) gewond geraakt? Beschrijf in dalende volgorde van belangrijkheid alle verschillende contacten die de verwondingen hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld: contact met elektrische stroom, een warmtebron of gevaarlijke stoffen, verdrinking, bedolven worden, door iets ingesloten worden (gas, vloeistof, vaste materie), verplettering tegen een voorwerp of stoot door een voorwerp, botsing, contact met snijdende of puntige voorwerpen, beknelling of verplettering in, onder of tussen iets, problemen met het bewegingsapparaat, psychische shock, verwonding door dier of mens, enz.) EN de daarbij betrokken voorwerpen (bijvoorbeeld: gereedschap, machine, uitrusting, materialen, voorwerpen, instrumenten, stoffen, enz.). |
De steekkaart wordt opgesteld rekening houdend met de aanduidingen die voorkomen op de tabellen A, B, C, D, E, F.
De vermeldingen die opgenomen zijn in die tabellen, moeten voluit op de steekkaart worden overgeschreven.
- Tabel A. De afwijkende gebeurtenis
- Tabel B. Bij de afwijkende gebeurtenis betrokken voorwerp
- Tabel C. Getroffen preventiemaatregelen om de herhaling van een dergelijk ongeval te voorkomen
- Tabel E. Soort letsel
- Tabel F. Verwond deel van het lichaam
Tabel D. Gevolgen van het ongeval
1. | Voorziene tijdelijke ongeschiktheid. Aantal kalenderdagen ongeschiktheid tussen de datum van het ongeval en de vermoedelijke datum van de werkherneming. | ||
2. | Voorziene blijvende ongeschiktheid (overlijden — blijvende ongeschiktheid). Deze wordt berekend op basis van 7500 verloren dagen voor een overlijden of een ongeschiktheid van 100 pct. In geval van gedeeltelijke ongeschiktheid wordt de forfaitaire ongeschiktheid berekend volgens de beschikbare inlichtingen op het ogenblik waarop deze steekkaart wordt opgesteld, namelijk op grond van de geneeskundige bepaling van de bestendige werkongeschiktheid, en bij ontstentenis, volgens de aanduidingen van onderstaande tabel: | ||
1. | Dood | 7.500 | |
2. | Volledige blijvende ongeschiktheid | 7.500 | |
3. | Verlies van een arm boven de elleboog | 5.450 | |
4. | Verlies van een arm aan of onder de elleboog | 4.900 | |
5. | Verlies van een hand | 4.450 | |
6. | Verlies van een duim | 1.700 | |
7. | Verlies van een vinger | 825 | |
8. | Verlies van twee vingers | 1.875 | |
9. | Verlies van drie vingers | 2.700 | |
10. | Verlies van vier vingers | 3.200 | |
11. | Verlies van een duim en een vinger | 2.475 | |
12. | Verlies van een duim en twee vingers | 3.100 | |
13. | Verlies van een duim en drie vingers | 3.850 | |
14. | Verlies van een duim en vier vingers | 4.050 | |
15. | Verlies van een been boven de knie | 6.000 | |
16. | Verlies van een been aan of onder de knie | 4.875 | |
17. | Verlies van een voet | 3.750 | |
18. | Verlies van een grote teen of meerdere tenen | 500 | |
19. | Verlies van het gezicht van een oog | 2.800 | |
20. | Verlies van het gezicht van twee ogen | 7.500 | |
21. | Verlies van het gehoor van een oor | 1.500 | |
22. | Verlies van het gehoor van twee oren | 6.000 |
Upgrade jouw abonnement
Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule.
Ontdek onze verschillende formules.